Proszę czekać,
trwa ładowanie danych.

Diet map



Czwartek, 19 października 2017 | 11:31:38 pierwszy miesiąc pracy
opis:
D - dieta
A - aktywność
liczby podane w kcal

05.10 - D-1630 / A-170 (waga: 68,0)
06.10 - D-1630 / A-500
07.10 - D-1670 / A-570 (waga: 67,5)
08.10 - D-1660 / A-200
09.10 - D-1450 / A-0
10.10 - D-1500 / A-140
11.10 - D-1520 / A-0
12.10 - D-1600 / A-110
13.10 - D-1440 / A-290
14.10 - D-1640 / A-270 (waga: 67,2)
15.10 - D-1680 / A-2250 (góry)
16.10 - D-1630 / A-430
17.10 - D-1600 / A-100
18.10 - D-1530 / A-410
19.10 - D-1590 / A-100 (waga: 67,6)
20.10 - D-1570 / A-150
21.10 - D-1670 / A-120
22.10 - D-1700 / A-460
23.10 - D-1590 / A-93
24.10 - D-1800 / A-70 (@)
25.10 - D-1600 / A-320
26.10 - D-1590 / A-190
27.10 - D-1630 / A-240
28.10 - D-1760 / A-430
29.10 - D-1640 / A-200 (waga: 67,4)
30.10 - D-1640 / A-170
31.10 - D-1730 / A-200
01.11 - D-1650 / A-430
02.11 - D-1510 / A-310
03.11 - D-1710 / A-330
04.11 - D-1530 / A-170 (waga: 66,9)
05.11 - D-1630 / A-1370 (góry)

:)